| 2-Stroke Glow Plug Engine | |||
| ENGINE SIZE | IDEAL PROP SIZE | PROPELLER SIZE RANGE | IDEAL RPM RANGE |
| 0.10 | 7x4 | 7x4~6 - 8x4 | 14000 ~ 16000 |
| 0.15 | 8x4 | 7x5~8 - 8x4~6 | 14000 ~ 16000 |
| 0.20 | 9x5 | 9x4~6 - 10x4~5 | 12000 ~ 15000 |
| 0.32-0.36 | 10x5 | 9x6~8 - 10x5~6 - 11x4~5 | 12000 ~ 15000 |
| 0.40 | 11x5 | 10x6~8 - 11x5~7 - 12x5~6 | 11000 ~ 12000 |
| 0.46 | 11x6 | 10x7~9 - 11x6~8 - 12x5~7 | 10000 ~ 12000 |
| 0.53 | 11x7 | 10x8~10 - 11x7~9 - 12x6~8 | 10000 ~ 11000 |
| 0.61 | 13x6 | 12x8~10 - 13x6~7 - 14x5~6 | 9500 ~ 11000 |
| 0.75 | 13x7 | 12x9~11 - 13x7~8 - 14x6~7 | 9500 ~ 10500 |
| 0.91-1.08 | 14x6 | 13x10~11 - 14x6~8 - 15x6~8 | 9000 ~ 10000 |
| 1.20-1.35 | 16x8 | 15x8~10 - 16x8~10 - 17x8 | 8500 ~ 9500 |
| 1.40-1.80 | 18x8 | 17x8~10 - 18x8~10 - 20x6~8 | 8000 ~ 9000 |
| 2.10 | 20x10 | 20x10 - 22x8 | 8000 ~ 8500 |
| 4-Stroke Glow Plug Engine | |||
| ENGINE SIZE | IDEAL PROP SIZE | PROPELLER SIZE RANGE | IDEAL RPM RANGE |
| 0.26 -0.30 | 10x6 | 10x5~7 - 11x4~5 | 10000 ~ 11000 |
| 0.40 - 0.45 | 11x6 | 11x6~7 - 12x5~6 | 10000 ~ 11000 |
| 0.48 - 0.56 | 11x7 | 11x7~8 - 12x6~7 - 13x5~6 | 10000 ~ 11000 |
| 0.63 - 0.72 | 12x7 | 12x7~9 - 13x6~7 | 10000 ~ 11000 |
| 0.80 - 0.91 | 14x7 | 14x7~8 - 15x6~10 - 16x6~8 | 10000 ~ 11000 |
| 1.00 - 1.20 | 14x8 | 10x7~9 - 11x6~8 - 12x5~7 | 9000 ~ 10000 |
| 1.40 - 1.50 | 16x8 | 16x8~12 - 17x8~10 - 18x6 | 8500 ~ 9500 |
| 1.80 - 2.00 | 17x8 | 16x10~12 - 17x8~10 - 18x8 | 8000 ~ 9500 |
| 2.40 | 20x8 | 18x10~12 - 20x6~8 | 7500 ~8500 |
| 2.70 | 20x10 | 20x8~12 - 21x8~10 | 7500 ~ 8500 |
| 3.00 - 3.20 | 21x10 | 20x10~12 - 21x8~10 - 22x8 | 7500 ~ 8500 |
| Gasoline / Petrol Engine | |||
| ENGINE SIZE | IDEAL PROP SIZE | PROPELLER SIZE RANGE | IDEAL RPM RANGE |
| 1.40 -1.80 | 16x8 | 16x8~10 - 17x8~10 - 18x8 | 8500 ~ 9500 |
| 40cc | 20x8 | 18x10~12 - 19x10 - 20x8~10 | 6500 ~ 7800 |
| 45cc | 20x10 | 20x10~12 - 21x8~10 - 22x8 | 6000 ~ 7500 |
| 50cc | 21x10 | 20x12 - 21x10~12 - 22x8~10 | 6000 ~ 7200 |
| 60cc | 22x10 | 22x10~12 - 24x8~10 - 26x8 | 6000 ~ 7200 |
| 75cc | 24x10 | 24x12 - 26x10~12 | 6000 ~ 6800 |
| 100cc | 26x10 | 26x10~12 - 28x10 | 6000 ~ 6500 |
| 150cc | 32x12 | 30x10~12 - 32x10~12 | 5500 ~ 6000 |
| 200cc | 31x11 | 32x12~14 - 34x10~12 - 36x10 | 5000 ~ 6000 |
|
To convert cubic inches to cubic centimetres |
multiply by 16.39 |
|
To convert cubic centimetres to cubic inches |
multiply by 0.06102 |
Remember when we talk about a '40' sized engine we mean 0.4 cubic inches